Clash Royale, merupakan game terbaru besutan Supercell yang sebelumnya berhasil merilis game-game populer seperti Boom Beach, Hay Day, dan Clash of Clans. Nah, di Clash Royale bentuk permainannya merupakan gabungan dari game strategi dengan game kartu. Kamu bisa mendapatkan serta mengumpulkan kartu sakti di Clash Royale untuk memperkuat Battle Deck milikmu.
Untuk membuat Battle Deck terkuat di Clash Royale tentunya memerlukan kombinasi kartu sakti baik Building Cards, Troop Cards, dan Spell Cards. Nah untuk hal itu, kamu juga harus mengetahui apa saja kartu yang wajib dimiliki, tidak hanya dari kartu bangunan dan kartu Spell tetapi juga kartu pasukan. Mari kita bahas daftar kartu pasukan di Clash Royale.
Macam-macam Kartu Pasukan di Clash Royale :
Knight
Knight menyerang jarak dekat / melee fighter.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Knight |
Rarity | Common |
HP | 600 |
DPS | 68 |
Damage | 75 |
Hit Speed | 1.1 |
Targets | Ground |
Speed | Medium |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Archers
Archers dapat menyerang musuh yang ada di darat maupun udara, tetapi HP yang dimiliki cukup kecil.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Archers |
Rarity | Common |
HP | 125 |
DPS | 33 |
Damage | 40 |
Hit Speed | 1.2 |
Targets | Air & Ground |
Speed | Medium |
Range | 5.5 |
Deploy Time | 1 second |
Count | 2 |
Bomber
Bomber dapat memberikan serangan dengan area damage, tetapi karena HP yang cukup kecil serta target serangan hanya yang berada di daratan maka perlu strategi khusus dalam menyerang menggunakan Bomber.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Bomber |
Rarity | Common |
HP | 150 |
DPS | 50 |
Damage | 100 (Area) |
Hit Speed | 2 |
Targets | Ground |
Speed | Medium |
Range | 5 |
Deploy Time | 1 second |
Giant
Giant memiliki kecepatan yang lambat dalam bergerak tetapi memiliki HP yang besar sehingga cocok bertindak sebagai tanker.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Giant |
Rarity | Rare |
HP | 1900 |
DPS | 80 |
Damage | 120 (Area) |
Hit Speed | 1.5 |
Targets | Buildings |
Speed | Slow |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Musketeer
Musketeer cukup ampuh dalam menghalau serangan yang datang dari udara maupun tanah dengan serangan jarak jauh miliknya.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Musketeer |
Rarity | Rare |
HP | 340 |
DPS | 109 |
Damage | 120 |
Hit Speed | 1.1 |
Targets | Air & Ground |
Speed | Medium |
Range | 6.5 |
Deploy Time | 1 second |
Baby Dragon
Baby Dragon memiliki serangan dengan area damage serta dapat menyerang musuh di udara dan di darat. Selain itu kecepatan gerak dari Baby Dragon juga sangat cepat. Kartu ini cukup langka di Clash Royale dan mungkin saja Baby Dragon merupakan kartu sakti di Clash Royale.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Baby Dragon |
Rarity | Epic |
HP | 800 |
DPS | 55 |
Damage | 100 (Area) |
Hit Speed | 1.8 |
Targets | Air & Ground |
Speed | Fast |
Range | 3.5 |
Deploy Time | 1 second |
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A memiliki kecepatan gerak yang cepat serta damage yang besar. Tetapi kartu ini juga cukup langka untuk didapatkan.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Mini P.E.K.K.A |
Rarity | Rare |
HP | 500 |
DPS | 180 |
Damage | 325 |
Hit Speed | 1.8 |
Targets | Ground |
Speed | Fast |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Witch
Witch dapat menciptakan pasukan skeleton serta menyerang dengan magic. Kartu Witch sangat sulit didapatkan tetapi kamu akan sakti jika memilikinya.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Witch |
Rarity | Epic |
HP | 500 |
DPS | 50 |
Damage | 35 (Area) |
Hit Speed | 0.7 |
Targets | Air & Ground |
Speed | Medium |
Range | 5.5 |
Deploy Time | 1 second |
Skeleton Spawn Level | 7 |
Spawn Speed | 7.5 |
Skeleton Army
Skeleton Army akan menyerang secara beramai-ramai hingga 20 pasukan sekali dirilis. Tetapi karena HP yang kecil, agak sulit menggunakan Skeleton Army.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Skeleton Army |
Rarity | Epic |
HP | 27 |
DPS | 27 |
Damage | 27 |
Hit Speed | 1 |
Targets | Ground |
Speed | Fast |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Count | 1 |
Prince
Prince merupakan kartu yang cukup langka, serta memiliki HP cukup besar yaitu 1150 serta serangan dengandamage besar.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Prince |
Rarity | Epic |
HP | 1550 |
DPS | 146 |
Damage | 220 |
Hit Speed | 1.5 |
Targets | Ground |
Speed | Medium |
Range | 2.5 |
Deploy Time | 1 second |
Goblins
Goblin biasanya digunakan sebagai pasukan pendobrak, karena dapat bergerak dengan sangat cepat serta memberikan damage yang lumayan.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Goblins |
Rarity | Common |
HP | 80 |
DPS | 45 |
Damage | 50 |
Hit Speed | 1.1 |
Targets | Ground |
Speed | Very Fast |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Count | 3 |
Spear Goblins
Sama seperti Goblins, Spear Goblins memiliki serangan dan gerakan yang cepat. Serta Spear Goblins dapat digunakan untuk menyerang musuh yang di udara.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Spear Goblins |
Rarity | Common |
HP | 52 |
DPS | 18 |
Damage | 24 |
Hit Speed | 1.3 |
Targets | Air & Ground |
Speed | Very Fast |
Range | 5.5 |
Deploy Time | 1 second |
Count | 3 |
Valkyrie
Valkyrie merupakan pasukan melee fighter yang memiliki serangan area di sekitar dirinya. Cocok untuk menghalau sejumlah pasukan musuh yang menyerang.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Valkyrie |
Rarity | Rare |
HP | 800 |
DPS | 68 |
Damage | 110 (Area |
Hit Speed | 1.6 |
Targets | Ground |
Speed | Medium |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Minions
Dalam sekali penyerangan, 3 Minions siap menyerang ke tower lawan. Gerakan Minions yang cepat juga menyulitkan untuk diserang menggunakan spell.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Minions |
Rarity | Common |
HP | 90 |
DPS | 40 |
Damage | 40 (Area |
Hit Speed | 1 |
Targets | Air & Ground |
Speed | Fast |
Range | 2.5 |
Deploy Time | 1 second |
Count | 3 |
Skeletons
Dengan jumlah 4 Skeletons menyerang sekaligus ke markas musuh, sepertinya akan jadi pasukan favorit di Clash Royale.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Skeletons |
Rarity | Common |
HP | TBA |
DPS | TBA |
Damage | TBA (Area |
Hit Speed | TBA |
Targets | Ground |
Speed | Fast |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Count | 4 |
Balloon
Mirip seperti tugas pasukan Balloon di COC dimana Balloon akan terbang dan melepaskan bom di bawahnya untuk menyerang dengan damage yang besar. Balloon hanya akan menyerang bangunan saja.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Balloons |
Rarity | Epic |
HP | 1000 |
DPS | 200 |
Damage | 600 (Area |
Hit Speed | 3 |
Targets | Buildings |
Speed | Medium |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
P.E.K.K.A
Sekali kamu menggunakan P.E.K.K.A maka kamu akan ketagihan karena daya tahan yang besar cocok digunakan sebagai tanker tetapi memiliki daya serang yang besar juga.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | P.E.K.K.A |
Rarity | Epic |
HP | 3000 |
DPS | 250 |
Damage | 450 |
Hit Speed | 1.8 |
Targets | Ground |
Speed | Slow |
Range | Melee |
Deploy Time | 3 second |
Barbarians
Pemain COC pastinya tidak asing dengan karakter ikonik COC ini. Barbarians di Clash Royale akan menyerang berempat sekaligus dalam sekali serang.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Barbarians |
Rarity | Common |
HP | TBA |
DPS | TBA |
Damage | TBA |
Hit Speed | TBA |
Targets | Ground |
Speed | Medium |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Count | 4 |
Giant Skeleton
Giant Skeleton akan meledakan bom dan menyebabkan sejumlah damage ketika mati. Tentunya jika kamu mendapatkan serangan dari Giant Skeleton, pastikan segera membunuhnya sebelum mendekat ke tower.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Giant Skeleton |
Rarity | Epic |
HP | 1800 |
DPS | 66 |
Damage | 100 |
Hit Speed | 1.5 |
Targets | Ground |
Speed | Medium |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Minion Horde
Minion Horde akan langsung menyerang dari udara ketika kamu gunakan.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Minion Horde |
Rarity | Common |
HP | TBA |
DPS | TBA |
Damage | TBA |
Hit Speed | TBA |
Targets | Air & Ground |
Speed | Fast |
Range | TBA |
Deploy Time | 1 second |
Count | 6 |
Hog Rider
Siapa yang tidak kenal dengan pasukan satu ini, Hog Rider. Kemampuannya melompati sungai serta gerakannya yang cepat akan langsung menyerang tower dan membuat kamu menang mudah di Clash Royale.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Hog Rider |
Rarity | Rare |
HP | TBA |
DPS | TBA |
Damage | TBA |
Hit Speed | TBA |
Targets | Buildings |
Speed | Very Fast |
Range | Melee |
Deploy Time | 1 second |
Wizard
Jika kamu lebih mengandalkan serangan jarak jauh untuk menyerang tower musuh atau menyerang lawan dari udara dan daratan tentu lebih mudah menggunakan Wizard.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Wizard |
Rarity | Rare |
HP | TBA |
DPS | TBA |
Damage | TBA |
Hit Speed | TBA |
Targets | Air & Ground |
Speed | Medium |
Range | TBA |
Deploy Time | 1 second |
Golem
Golem hanya akan menyerang bangunan saja serta memiliki kecepatan gerak yang lambat. Tetapi Golem disebutkan memiliki HP yang besar serta ketika Golem berhasil dibunuh akan menghasilkan dua Golemite dan meledak, menghasilkan area damage.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|---|
Name | Golem |
Rarity | Epic |
HP | TBA |
DPS | TBA |
Damage | TBA |
Hit Speed | TBA |
Targets | Buildings |
Speed | Buildings |
Range | Melee |
Deploy Time | TBA |